AI- 89880
Purchasing Department 15.D.2.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 3
- Meeting Date:
- 03/07/2023
- Submitted By:
- Norma Ceballos, COMM. PCT. #3
- Department:
- COMM. PCT. #3
Information
CAPTION
Approval of the following invoices (for processing and payment) as submitted by the contracted project engineers, L&G Consulting Engineers and B2Z Engineering for Precinct 3 projects.
| Invoice No. | Date | Project Name | PO No. | Amount |
| 11329290 | 2-28-23 | Liberty Rd. Project | 700240 | $3,375.00 |
| 11329301 | 2-28-23 | Liberty Rd. Project WA #4 | 735736 | $3,600.00 |
| 11329306 | 2-28-23 | Mile 3 Rd. Project WA#2 | 720579 | $1,791.30 |
| 11329302 | 2-28-23 | Mile 3 Rd. PH II WA#5 | 773904 | $11,328.00 |
| 11329296 | 2-28-23 | Veterans Blvd. WA#2 | 763269 | $1,008.00 |
| 11329303 | 2-28-23 | Veterans Blvd. WA#3 | 772041 | $5,500.00 |
| 30027 | 3-1-23 | Mile 3 N. Rd. | 823768 | $42,624.48 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2023
- ACCT. #:
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- MATCHING FUNDS Y/N?:
BUDGETARY IMPACT:
Funds available through references POsAttachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Dina Trevino | 03/02/2023 11:17 AM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 03/02/2023 11:21 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 03/03/2023 08:01 PM |
- Form Started By:
- nceballos
- Started On:
- 03/01/2023 10:03 AM
- Final Approval Date:
- 03/03/2023