AI- 61160
Tax Refunds 7.B.
CC CONSENT
- Meeting Date:
- 08/22/2017
- Submitted For:
- Dyaneih Cantu
- Submitted By:
- Dyaneih Cantu, TAX OFFICE
- Department:
- TAX OFFICE
Information
CAPTION
| Account Number | Payer | Amount |
| A2100.99.032.0007.02 | O'reilly Auto Parts | $3,072.62 |
| A2667.99.000.0004.00 | O'reilly Auto Parts | $2,532.22 |
| A3700.99.015.0008.02 | O'reilly Auto Parts | $2,612.86 |
| H3670.99.000.000A.01 | O'reilly Auto Parts | $10,329.08 |
| H3670.99.000.000A.02 | O'reilly Auto Parts | $3,932.76 |
| J5700.99.008.0027.20 | O'reilly Auto Parts | $2,694.10 |
| L0830.99.000.0011.01 | O'reilly Auto Parts | $3,586.57 |
| L1810.99.000.0041.00 | O'reilly Auto Parts | $2,876.17 |
| P6200.99.00E.0000.37 | O'reilly Auto Parts | $4,148.18 |
| R4573.99.000.0001.00 | Dolgencorp, LLC | $3,865.24 |
| R4574.99.000.0001.00 | Dolgencorp, LLC | $5,875.59 |
| R4576.99.000.0001.00 | Dolgencorp, LLC | $2,835.44 |
| S0820.99.000.0001.00 | Dolgencorp, LLC | $2,833.52 |
| W2242.99.000.0003.00 | O'reilly Auto Parts | $2,670.05 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 08/15/2017 09:53 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 08/18/2017 05:05 PM |
- Form Started By:
- dcantu
- Started On:
- 08/15/2017 08:38 AM
- Final Approval Date:
- 08/18/2017