AI- 64759
Purchasing Department 10.F.
CC CONSENT
Prct. 2
- Meeting Date:
- 05/08/2018
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza, COMM. PCT. #2
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval of payment for the following invoices listed below submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Eldora Road Project | 04/30/18 | 11326880 | $26,038.19 | 732796 |
| Regional Linear Park Project | 04/30/18 | 11326885 | $ 9,822.06 | 759102 |
| Dicker Road Project | 04/30/18 | 11326886 | $ 2,884.34 | 762740 |
| Regional Linear Park Project | 04/30/18 | 11326887 | $16,431.82 | 745253 |
| Eldora Road Project | 04/30/18 | 11326899 | $52,645.74 | 764302 |
| Nolana Loop Project | 04/30/18 | 11326901 | $48,310.71 | 760468 |
| Regional Linear Park Project | 04/30/18 | 11326934 | $38,259.54 | 764213 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2018
- ACCT. #:
- 8-1XXX-4XX-00-122-XXX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funding available as follows as of 05/04/18.| PO# | Available |
| 732796 | $204,870.27 |
| 759102 | $98,220.67 |
| 762740 | $38,069.16 |
| 745253 | $29,876.03 |
| 764302 | 1350/841->$889,241.56 1200/841->$45,487.05 |
| 760468 | 841->$265,240.34 721->$166,061.03 710->$10,765.90 |
| 764213 | $225,446.13 |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 05/04/2018 11:49 AM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 05/04/2018 11:57 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 05/04/2018 05:45 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 05/04/2018 10:24 AM
- Final Approval Date:
- 05/04/2018