AI- 65954
Purchasing Department 10.P.
CC CONSENT
Prct. 2
- Meeting Date:
- 08/14/2018
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza, COMM. PCT. #2
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval of payment for the following invoices listed below submitted by the project engineer, B2Z Engineering, LLC., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| County Wide Shop Facility Project | 08/01/18 | 20084 | $ 3,844.93 | 760512 |
| Las Milpas Park Youth Facility Project | 08/01/18 | 20085 | $ 1,433.39 | 767363 |
| Military Highway Extension Project | 08/01/18 | 20086 | $ 8,722.48 | 779323 |
| Las Milpas Road Project | 08/01/18 | 20087 | $ 8,349.73 | 777422 |
| Off-System Bridge Traffic Devices Project | 08/01/18 | 20088 | $15,350.08 | 782931 |
| N.San Juan Park Swimming Pool Project | 08/01/18 | 20089 | $ 4,306.49 | 782815 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2018
- ACCT. #:
- Various Pct 2 Accts
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 08/03/18 in the respective open POs
|
|||||||||||||||||||
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 08/08/2018 08:38 AM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 08/08/2018 09:53 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 08/10/2018 04:52 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 08/03/2018 08:36 AM
- Final Approval Date:
- 08/10/2018