AI- 68353
Purchasing Department 14.F.
CC CONSENT
Prct. 4
- Meeting Date:
- 01/09/2019
- Submitted For:
- Nick Perez
- Submitted By:
- Nick Perez, COMM. PCT. #4
- Department:
- COMM. PCT. #4
Information
CAPTION
Approval of the following invoices (for processing and payment) as submitted by contracted project engineer and contractor, L&G Consulting Engineers, Inc. and Texas Cordia Construction, LLC.
| Invoice No. | Invoice Date | Project | Invoice Amount | P.O. No. |
| 11327310 | 12/31/2018 | 10th Street Extension Project | $59,059.92 | 700265 |
| 11327333 | 01/02/2019 | FM 1925 WA#3 Alamo Rd to Sharp Rd. | $60,074.00 | 785987 |
| 11327334 | 01/02/2019 | FM 1925 WA#2 (10th to McColl) | $69,660.40 | 785986 |
| 11327344 | 01/02/2019 | FM 2220 (Ware Road) Project | $13,328.89 | 728311 |
| 11327345 | 01/02/2019 | Cesar Chavez Re-Alignment WA#1 | $7,085.00 | 783997 |
| 11327324 | 01/02/2019 | Mile 5 Project WA#1 | $4,896.00 | 740893 |
| Pay App 11 | 01/04/2019 | 10th St Extension Project | $317,980.26 | 774917 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- ACCT. #:
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- MATCHING FUNDS Y/N?:
BUDGETARY IMPACT:
Fiscal impact addressed in displayed Purchase Order numbers.Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 01/04/2019 04:41 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 01/04/2019 04:49 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 01/04/2019 06:25 PM |
- Form Started By:
- Nick Perez
- Started On:
- 01/04/2019 02:42 PM
- Final Approval Date:
- 01/04/2019