AI- 101109
Purchasing Department 13.B.1.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 1
- Meeting Date:
- 10/14/2025
- Submitted For:
- David Fuentes
- Submitted By:
- Erica Espinosa
- Department:
- COMM. PCT. #1
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices as submitted by L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided to Pct. 1 Projects:
| No. | Project Name | Invoice Date | Invoice No. | Total Amount | Purchase Order No. |
| 1 | Mile 6 WA#6 (M11-M14½) | 09/30/2025 | 11330216 | $12,798.60 | 882106 |
| 2 | Mile 6 WA#7 (M11-M14½) | 09/30/2025 | 11330217 | $253,238.61 | 899875 |
| 3 | Mile 6 WA#2 (M14½-SH107) | 09/30/2025 | 11330225 | $5,680.00 | 815794 |
| 4 | Mile 6 WA#3 (M14½-SH107) | 09/30/2025 | 11330212 | $23,190.00 | 829916 |
| 5 | Mile 10 WA#2 (Mile 6 to FM 1015) | 09/30/2025 | 11330226 | $19,800.00 | 860539 |
| 6 | Mile 10 WA#3 (Mile 6 to FM 1015) | 09/30/2025 | 11330218 | $78,226.00 | 886545 |
| 7 | Mile 1 E WA#1 (Bus83N to Mile 8N) | 09/30/2025 | 11330213 | $2,000.00 | 868315 |
| 8 | Mile 1 E WA#2 (Bus83N to Mile 8N) | 09/30/2025 | 11330214 | $3,000.00 | 886869 |
| 9 | Mile 1 E WA#3 (Bus83N to Mile 8N) | 09/30/2025 | 11330215 | $133,044.99 | 899120 |
| 10 | Nolana Loop WA#1 (FM 493 to FM 88) | 09/30/2025 | 11330209 | $52,211.78 | 873385 |
BACKGROUND
C-18-195-07-31 CC 07/31/18 AI-65799
C-17-103-05-30 CC 05/30/17 AI-60052
C-08-417-12-09 CC 12/08/19 AI-12662
C-17-204-10-30 CC 10/30/18 AI-67313
C-18-195-07-31 CC 10/18/22 AI-87892
C-21-0697-09-28 CC 07/25/23 AI-91750
C-23-0311-12-12 AI-93516 CC 12/12/2023
HIDALGO COUNTY PRECINCT 1 MERCEDES GATE STRUCTURE STORM WATER PROJECT ARPA 22-121-044 CC APROVAL 12/17/2024 AI-97669
C-17-103-05-30 CC 05/30/17 AI-60052
C-08-417-12-09 CC 12/08/19 AI-12662
C-17-204-10-30 CC 10/30/18 AI-67313
C-18-195-07-31 CC 10/18/22 AI-87892
C-21-0697-09-28 CC 07/25/23 AI-91750
C-23-0311-12-12 AI-93516 CC 12/12/2023
HIDALGO COUNTY PRECINCT 1 MERCEDES GATE STRUCTURE STORM WATER PROJECT ARPA 22-121-044 CC APROVAL 12/17/2024 AI-97669
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2025
- ACCT. #:
- 5-13XX-431-00-121-XXX-X-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
815794: 5-1315-431-00-121-039-2-721, 5-1315-431-00-121-039-2-710862918: 5-1315-431-00-121-039-2-710, 5-1315-431-00-121-039-2-721
882106: 5-1315-431-00-121-039-2-710, 5-1315-431-00-121-039-2-721
860539: 5-1315-431-00-121-255-0-841, 5-1315-431-00-121-255-0-721, 5-1315-431-00-121-255-0-710
868315: 5-1315-431-00-121-284-0-841, 5-1301-431-00-121-284-0-721, 5-1301-431-00-121-284-0-710
873385: 5-1359-431-00-121-238-0-721, 5-1359-431-00-121-238-0-710
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Ignacio Amezcua | 10/03/2025 04:58 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 10/06/2025 10:26 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 10/07/2025 02:49 PM |
- Form Started By:
- Erica Espinosa
- Started On:
- 10/03/2025 02:54 PM
- Final Approval Date:
- 10/07/2025