AI- 101997
Purchasing Department 11.D.6.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 01/20/2026
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices as submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided to Pct. 2 projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Nolana Loop Project (WA#4) | 12/31/25 | 11330289 | $3,717.03 | 881797 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#2) | 12/31/25 | 11330296 | $9,551.60 | 796794 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#3) | 12/31/25 | 11330297 | $320.42 | 795673 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#6) | 12/31/25 | 11330307 | $35,894.52 | 906190 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2025
- ACCT. #:
- 5-1315-431-00-122-1XX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 01/06/26 in the following Open PO's:| PO# | Available |
| 881797 | $81,774.70 (Funds 1315 Obj. Codes 841, & 721) |
| 796794 | $680,534.53 (Funds 1315 Obj. Codes 841, 721, & 710) |
| 795673 | $108,962.88 |
| 906190 | $60,180.76 (Funds 1315 Obj. Codes 841, & 721) |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Ignacio Amezcua | 01/07/2026 10:05 AM |
| Budget and Management | Melannie Rivera | 01/08/2026 10:19 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 01/13/2026 04:52 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 01/05/2026 04:52 PM
- Final Approval Date:
- 01/13/2026