AI- 11953
6.A.
CC CONSENT
- Meeting Date:
- 11/04/2008
- Submitted For:
- Ray Eufracio
- Submitted By:
- Yolanda Agado, AUDITOR'S OFFICE
- Department:
- AUDITOR'S OFFICE
CAPTION
Monthly Collection Reports for July, August, & September 2008
| Office | Fees & Costs | Month |
| Constable Celestino Avila | $1,054.80 | August 2008 |
| Constable Gilberto Alaniz | $820.00 | August 2008 |
| Constable Andres Rios | $1,000.00 | August 2008 |
| Constable Eduardo Bazan | $170.00 | August 2008 |
| Delta Lake | $642.00 | July 2008 |
| Delta Lake | "Not Activity" | August 2008 |
| J.P. Gilberto Saenz | $33,202.75 | August 2008 |
| J.P. Gilberto Seanz | $29,706.00 | September 2008 |
| J.P. Jesus E. Morales | $19,733.00 | September 2008 |
| J.P. Bobby Contreras | $67,236.00 | September 2008 |
| J.P. Rose E. Trevino | $87,225.50 | September 2008 |
| J.P. Luis Garza | $77,341.91 | September 2008 |
| J.P. Ismael Ochoa | $68,427.00 | September 2008 |
| J.P. Charlie Espinoza | $115,776.25 | September 2008 |
| J.P. Mary Alice Palacios- Hernandez | $79,934.70 | September 2008 |
| J.P. Espiridion Jackson | $21,262.73 | September 2008 |
| Law Library | $1,047.25 | July 2008 |
| Law Library | $1,747.25 | August 2008 |
| Sheriff's "D" | $11,080.50 | August 2008 |
| Sheriff's "D" | $7,119.50 | September 2008 |
| Sheriff's Fee | $48,681.26 | August 2008 |
| Sheriff's Fee | $84,993.73 | September 2008 |
| Swimming Pool | $330.00 | August 2008 |
| Tax Assessor/Collector | $1,057,114.78 | September 2008 |
BACKGROUND
Monthly Collection Reports for July, August, & September 2008
Fiscal Impact
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Lopez | 10/28/2008 08:27 AM |
| Auditor's Office | lfong | 10/30/2008 07:39 AM |
| Court Administrator | Alejandro Garcia | 10/30/2008 08:22 AM |
- Form Started By:
- yagado
- Started On:
- 10/28/2008 07:50 AM
- Final Approval Date:
- 10/30/2008