AI- 14583
6.A.
CC CONSENT
- Meeting Date:
- 03/24/2009
- Submitted For:
- Hilda Fuentes
- Submitted By:
- Hilda Fuentes, TAX OFFICE
- Department:
- TAX OFFICE
Information
CAPTION
| Acct # | Property Owner | Payer | Amt |
| A6590.00.000.0001.00 | Shamrock Adventure | Walgreens | $3433.97 |
| A6590.00.000.0001.00 | Shamrock Adventure | Walgreens | $3615.35 |
| A6590.00.000.0001.00 | Shamrock Adventure | Walgreens | $4492.69 |
| A6590.99.000.0001.01 | Walgreens | Walgreens | $2950.73 |
| A7000.00.000.0019.10 | Law Office Of Damian Orozco | Law Office Of Damian Orozco | $2731.48 |
| B2950.00.000.0002.05 | Walgreen | Walgreen | $6788.14 |
| B2950.00.000.0002.05 | Walgreen | Walgreen | $3369.77 |
| C9538.02.000.0133.00 | Gonzalez, Ruben | Chase Home Finance | $2609.22 |
| C9538.02.000.0133.00 | Gonzalez, Ruben | Landtitle/Chase Home Finance | $2826.01 |
| C9538.02.000.0133.00 | Gonzalez, Ruben | First Am/Chase Home Finance | $3617.54 |
| E3300.99.000.0000.C9 | Coca Cola Enter | Coca Cola | $3155.57 |
| M1950.99.000.0000.C9 | Coca Cola Enter | Coca Cola | $6274.24 |
| M2240.99.000.0003.03 | Embassy Suites Hotel | Capmark Finance | $4446.91 |
| M2280.99.000.00A1.03 | Burlington Coat Factory #190 | Property Tax | $9554.67 |
| M2450.99.003.0102.02 | Valley Coca Cola | Coca Cola | $126553.93 |
| M3930.00.000.0004.00 | Border Capital Bank | Border Capital Bank | $44638.92 |
| P3290.03.000.0006.00 | Marisol Ozuna & Juan Solano | Priority Medical Equip | $5615.70 |
| P8920.00.000.0005.00 | Abanto, Cesar | Rio Tax Loans | $3131.78 |
| S0025.99.000.0001.05 | Saenz Medical Pharmacy | Saenz Medical Pharmacy | $2888.62 |
| S1000.99.000.0001.25 | Ryder Truck Rental | Ryder Truck Rental | $2992.17 |
| S1075.99.000.0001.00 | Walgreens #10550 | Walgreens | $2811.64 |
| S1184.00.000.0001.00 | Shamrock | Walgreens | $5015.42 |
| S1184.00.000.0001.00 | Shamrock | Walgreens | $6218.38 |
| S1452.00.000.0001.00 | Caplaco Nineteen | Walgreens | $7989.88 |
| S1452.00.000.0001.00 | Caplaco Nineteen | Walgreens | $10344.80 |
| S2640.00.000.001A.00 | Mfr Properties | Walgreens | $3239.81 |
| S2640.00.000.001A.00 | Mfr Properties | Walgreens | $7181.91 |
| S2640.00.000.001A.00 | Mfr Properties | Walgreens | $3728.36 |
| S2696.00.000.0001.00 | Waltrust Properties | Walgreens | $3632.48 |
| T1230.05.000.0002.00 | Rcs Land | Rcs Land | $4817.91 |
| T6865.00.000.0002.00 | Windrose Edinburg | First American | $49124.35 |
| W0100.00.031.0008.04 | Saenz, Javier A | Saenz Medical Center | $3173.69 |
| W0280.00.000.0001.00 | Cornerstone | Walgreens | $4359.59 |
| W0280.99.000.0001.01 | Walgreens | Walgreens | $3109.57 |
| W0280.99.000.0001.01 | Walgreens | Walgreens | $2908.85 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
Attachments
- 1ST PAGE
- ACCTS 1
- ACCT 2
- Sham 3433.97
- Sham3615.35
- Sham 4492.69
- Walgreens2950.73
- Law Office
- walgreen6788.14
- walgreen3369.77
- Gonzalez
- landtitle
- first am
- coca
- coca cola
- embassy
- burlington
- valley coca
- border
- solano
- abanto
- saenz
- ryder
- wal#10550
- shamrock5015.42
- shamrock6218.38
- caplaco
- cap nine
- mfr prop
- mrf properties
- mfr properties
- waltrust
- rcs
- windrose
- saenz
- cornerstone
- wal greens
- walgreens/
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Lopez | 03/17/2009 08:55 AM |
| Auditor's Office | 03/20/2009 03:54 PM |
- Form Started By:
- hfuentes
- Started On:
- 03/16/2009 10:12 AM
- Final Approval Date:
- 03/20/2009