AI- 15130
6.A.
CC CONSENT
- Meeting Date:
- 04/28/2009
- Submitted For:
- Hilda Fuentes
- Submitted By:
- Hilda Fuentes, TAX OFFICE
- Department:
- TAX OFFICE
Information
CAPTION
| ACCT# | PROPERTY OWNER | PAYER | AMT |
| B4235.01.000.0036.00 | Obra Homes | Chase Home Finance | $3141.80 |
| L0200.00.000.0004.06 | Santiago O & Azaneth Alanis | A2z Liquors Llc | $3384.95 |
| M2400.99.000.000A.87 | Univision Radio Broadcasting | Univision Management Co | $18605.07 |
| M2650.00.005.0004.30 | Tari, Inc | Tari Inc | $11011.77 |
| M3870.99.000.0017.05 | Keithly-Williams Seeds | Keithly-Williams Seeds | $7181.32 |
| S2950.00.000.0246.10 | Talal N & Patricia F Elhaj Md | Talal N & Patrcia F Elhaj Md | $4000.00 |
| S3975.10.000.0036.00 | Nations Direct Loan | Land Title Usa | $3718.77 |
| S6660.99.000.0001.00 | Savannah Studio Partnership | Savannah Studio 6 Motel | $2954.14 |
| T2100.00.241.0003.07 | South Texas Electric Cooperative | South Texas Electric | $2609.50 |
| W0100.00.031.0010.00 | Valley West Plaza | Ibc | $2644.74 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- FISCAL YEAR:
- ACCT. #:
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- MATCHING FUNDS Y/N?:
BUDGETARY IMPACT:
No fiscal impact.Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Lopez | 04/21/2009 02:10 PM |
| Auditor's Office | 04/24/2009 05:21 PM |
- Form Started By:
- hfuentes
- Started On:
- 04/21/2009 01:39 PM
- Final Approval Date:
- 04/24/2009