4.B.
CC CONSENT
- Meeting Date:
- 01/29/2007
- Submitted For:
- Ray Eufracio
- Submitted By:
- Becky Morales, AUDITOR'S OFFICE
- Department:
- AUDITOR'S OFFICE
CAPTION
| Monthly Collection Reports - November 2006: | ||||||
| JP Saenz | $ | 19,134.50 | ||||
| JP Morales | $ | 22,409.75 | ||||
| JP Contreras | $ | 63,853.17 | ||||
| JP Trevino | $ | 81,445.19 | ||||
| JP Garza | $ | 83,515.95 | ||||
| JP Ochoa | $ | 62,980.50 | ||||
| JP Espinoza | $ | 93,589.71 | ||||
| JP Jackson | $ | 14,263.85 | ||||
| Sheriff Trevino | $ | 73,220.72 | ||||
| Tax Assessor/Collector | $ | 7,404,060.03 | ||||
| Anzalduas Park | $ | 1,812.00 | October 2006 | |||
| Anzalduas Park | $ | 1,188.00 | ||||
| Delta Lake | $ | 462.00 | October 2006 | |||
| Delta Lake | $ | 560.00 | ||||
| Law Library | $ | 1,702.75 | ||||
BACKGROUND
Fiscal Impact
Attachments
No file(s) attached.