AI- 24253
14.B.
CC REGULAR
- Meeting Date:
- 12/07/2010
- Submitted For:
- Renan Ramirez
- Submitted By:
- Griselda Salazar, IT DEPARTMENT
- Department:
- IT DEPARTMENT
Information
CAPTION
Budget & Management and Facilities Management:
1. Authorization to purchase cell phones through the County's membership/participation (CONTRACT# DIR-SDD-604, Req# 185799) with awarded vendor VERIZON WIRELESS for the following:
1. Authorization to purchase cell phones through the County's membership/participation (CONTRACT# DIR-SDD-604, Req# 185799) with awarded vendor VERIZON WIRELESS for the following:
| Qty: | Description: | Department: | User/Emp #: | Service Total: | Equip. Total: |
| 1 | Cell Phone | Budget & Mgmt. | Adolfo Trevino 125113 | State of TX Local Digital Choice 500 Mins @$31.99 + Taxes&Fees @$5.00 = $36.99/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | David Perales 176087 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Miguel Cruz 095117 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Javier Adame 099562 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Richard Sunday 175781 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Domingo Villalpando 052639 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Rogelio Salinas 137995 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Irene Cantu 018902 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Daniel Flores 101788 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Mario Montez 085413 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Javier Palacios 139165 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | David Martinez 058092 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Roel Guerra 148679 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Noe Garcia 167045 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Arturo Robledo 177172 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Juan C. Razo 157767 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Saul Ramos 149276 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Pablo Herrera 167991 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Silvestre Rubio 149071 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Joe Chavarria 167037 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Seferino Garza 144584 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Danny Guerra 089567 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Manuel Garcia 089532 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Reynaldo Garcia 173649 | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 1 | Cell Phone | Facilities Mgmt. | Office Use | Nationwide Talk Small Business 10000 Mins @$27.85 + Taxes&Fees @$5.00 = $32.85/mo | $0 |
| 2 | GPS | Facilities Mgmt | Will be Rotating Cell Phones | Field Force Manager Limited @ $19.99/mo | $0 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- FISCAL YEAR:
- 2010
- ACCT. #:
- 0-1100-419-40-220-001-0-532
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Amount available through Requisition# 185799 in the amount of $828.38 as of 12/3/10 for Verizon Wireless.Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Erika Zamora | 12/03/2010 01:00 PM |
| Auditor's Office | 12/03/2010 05:16 PM |
- Form Started By:
- Griselda Salazar
- Started On:
- 12/02/2010 02:28 PM
- Final Approval Date:
- 12/03/2010