8.A.
CC CONSENT
- Meeting Date:
- 03/13/2007
- Submitted For:
- Ray Eufracio
- Submitted By:
- Becky Morales, AUDITOR'S OFFICE
- Department:
- AUDITOR'S OFFICE
Information
CAPTION
| Monthly Collection Reports - December 2006: | |||||||
| JP Saenz | $ | 20,317.75 | |||||
| JP Morales | $ | 14,581.00 | |||||
| JP Contreras | $ | 41,327.25 | |||||
| JP Trevino | $ | 51,100.50 | |||||
| JP Garza | $ | 55,796.25 | |||||
| JP Ochoa | $ | 47,707.84 | |||||
| JP Espinoza | $ | 61,967.14 | |||||
| JP Palacios | $ | 43,696.16 | November 2006 | ||||
| JP Palacios | $ | 31,685.84 | |||||
| JP Jackson | $ | 10,684.10 | |||||
| Constable Avila | $ | 2,510.00 | October 2006 | ||||
| Constable Avila | $ | 1,700.01 | November 2006 | ||||
| Constable Avila | $ | 2,029.40 | |||||
| Constable Alaniz | $ | 470.00 | October 2006 | ||||
| Constable Alaniz | $ | 819.00 | November 2006 | ||||
| Constable Alaniz | $ | 474.00 | |||||
| Constable Gallardo | $ | 1,975.00 | September 2006 | ||||
| Constable Gallardo | $ | 1,345.00 | October 2006 | ||||
| Constable Gallardo | $ | 1,215.00 | November 2006 | ||||
| Constable Gallardo | $ | 685.00 | |||||
| Constable Rios | $ | 370.00 | October 2006 | ||||
| Constable Rios | $ | 1,520.00 | November 2006 | ||||
| Constable Rios | $ | 320.00 | |||||
| Constable Leal | $ | 600.00 | September 2006 | ||||
| Constable Leal | $ | 560.00 | October 2006 | ||||
| Constable Leal | $ | 600.00 | November 2006 | ||||
| Constable Bazan | $ | 60.00 | |||||
| Sheriff Trevino | $ | 72,315.29 | |||||
| Tax Assessor/Collector |
$ | 33,834,324.03 | |||||
| Anzalduas Park | $ | 900.00 | |||||
| Delta Lake | $ | 360.00 | |||||
| Law Library | $ | 1,170.75 | |||||
| Fire Marshal | $ | 4,115.00 | October 2006 | ||||
| Fire Marshal | $ | 9,847.90 | November 2006 | ||||
| Fire Marshal | $ | 3,001.52 | |||||