AI- 28410
11.G.
CC CONSENT
- Meeting Date:
- 09/13/2011
- Submitted By:
- Blanca Mayorga, PURCHASING DEPT.
- Department:
- PURCHASING DEPT.
Information
CAPTION
Requesting authority to enter into a (12) month preventive maintenance renewal inspection agreement with Cummins-Allison Corp. for the Tax Office Department various locations through the following information below, effective: 10/01/2011 - 09/30/2012; (1-1100-415-15-140-001-0-432).
| Requisition | Model | Serial | Location | Annual |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062267906125 | 2804 S. Bus. Hwy. 281 Edinburg (Auto) | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062268006125 | 722 N. Breyfogle Mission (Auto) | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062402704313 | 2804 S. Bus. Hwy. 281 Edinburg (Handicap Area) | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062406206200 | 2804 S. Bus. Hwy. 281 Edinburg | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062413104314 | 2804 S. Bus. Hwy. 281 Edinburg | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062417806222 | 2804 S. Bus. Hwy. 281 Edinburg | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062472108051 | 2804 S. Bus. Hwy. 281 Edinburg (Tax- Vault) | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 6823 | 2804 S. Bus. Hwy. 281 Edinburg (Cashier Area) | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062471808051 | 300 W. Hall Acres Suite C Pharr (Auto) | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062662905112 | 300 W. Hall Acres Suite C Pharr (Auto) | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062472008051 | 509 E. Earling Rd San Juan | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062419804315 | 722 N. Breyfogle Mission (Auto) | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062472208051 | 722 N. Breyfogle Mission (Auto) | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062472308051 | 722 N. Breyfogle Mission (Auto) | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062981004042 | 722 N. Breyfogle Mission (Auto) | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062384606199 | 1902 Joe Stephens Weslaco (Auto) | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062471908051 | 1902 Joe Stephens Weslaco (Tax) | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4065 | 14065107008284 | 2804 S. Bus. Hwy. 281 Edinburg (Tax -Vault) | $438.00 |
| 201804 | JetScan 4065 | 14065112508284 | 1429 S. Tower Rd. Alamo | $438.00 |
| 201804 | JetScan 4065 | 14065112608284 | 2804 S. Bus. Hwy. 281 Edinburg (Tax-Vault) | $438.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062870403349 | 509 E. Earling Rd San Juan (Auto) | $437.00 |
| 201804 | JetScan 4062 | 14062398503041 | 2804 S. Bus. Hwy. 281 Edinburg (Auto) | $387.00 |
| 201804 | JetScan 4069 | 14069086610191 | 300 W. Hall Acres Suite C Pharr | $509.00 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- FISCAL YEAR:
- 2011
- ACCT. #:
- 1-1100-415-15-140-001-0-432
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
BUDGETARY IMPACT:
Available funds in Requisition #00201804 as of 9/8/11 are $9,226.00.Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 09/07/2011 04:35 PM |
| Budget and Management | mmunoz | 09/07/2011 04:59 PM |
| Auditor's Office | Alejandro Garcia | 09/08/2011 11:58 AM |
- Form Started By:
- bmayorga
- Started On:
- 09/06/2011 02:26 PM
- Final Approval Date:
- 09/08/2011