AI- 54583
Tax Refunds 7.A.
CC CONSENT
- Meeting Date:
- 05/17/2016
- Submitted By:
- Sylvia Perez, TAX OFFICE
- Department:
- TAX OFFICE
Information
CAPTION
| ACCOUNT NUMBER | PAYER | AMOUNT |
| A1800.00.040.0006.02 | VIOLA G SUNDERLAND/SUE ELLEN SAUDER | $4,385.47 |
| C4921.1A.000.0009.00 | REYMAC INVESTMENTS LLC | $4,212.52 |
| C4921.1A.000.0010.00 | REYMAC INVESTMENTS LLC | $3,252.56 |
| C4921.1A.000.0011.00 | REYMAC INVESTMENTS LLC | $2,709.93 |
| D7520.02.000.0118.00 | CORELOGIC | $3,058.01 |
| D8510.02.000.0113.00 | SIERRA TITLE OF HIDALGO COUNTY INC | $35,760.75 |
| E3300.99.000.0000.H3 | PACIFIC RIM CAPITAL INC | $6,948.28 |
| K2400.00.000.0057.02 | INTERNATIONAL BANK | $7,020.51 |
| M2248.99.000.0005.00 | FRED LOYA INSURANCE AGENCY, INC | $3,729.47 |
| M2250.02.000.0004.00 | AURIEL INVESTMENTS, LLC | $9,235.55 |
| M4935.00.000.0001.00 | SPLISH SPLASH LAUNDRYMAT | $4,209.49 |
| M4935.00.000.0001.00 | SPLISH SPLASH LAUNDRYMAT | $5,853.18 |
| M4935.00.000.0001.00 | ARGENTO PROPERTIES LTD | $5,971.81 |
| M4935.00.000.0001.00 | SPLISH SPLASH LAUNDRYMAT | $6,007.61 |
| P6190.99.000.001A.08 | PTAX COE / GE CAPITAL | $2,740.03 |
| R1155.00.000.0038.00 | LERETA LLC | $2,707.96 |
| S3095.00.000.000A.00 | VSP INVESTMENTS LLC | $4,802.05 |
| T2100.99.241.0011.09 | GATEWAY PRINTING & OFFICE SUPPLY INC | $10,683.20 |
| T2100.99.241.0011.09 | GATEWAY PRINTING & OFFICE SUPPLY INC | $10,818.69 |
| W0100.00.010.0005.01 | CJ-FALL LLC | $3,224.33 |
| W0100.00.048.0004.11 | SOUTHWEST GRAIN COMPANY | $3,533.22 |
| W0100.00.048.0009.44 | LUIS RIVERA | $3,033.62 |
| W2300.99.000.0000.S4 | BANK OF AMERICA | $13,566.76 |
| W3800.00.726.0000.00 | FA ZA FAMILY LP | $10,011.86 |
| W6897.00.000.00A2.00 | INTERNATIONAL BANK | $7,584.55 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 05/11/2016 01:28 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 05/13/2016 05:21 PM |
- Form Started By:
- sperez
- Started On:
- 05/11/2016 12:25 PM
- Final Approval Date:
- 05/13/2016