AI- 69264
Purchasing Department 10.J.
CC CONSENT
Prct. 2
- Meeting Date:
- 03/12/2019
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza, COMM. PCT. #2
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval of payment for the following invoices listed below submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Dicker Road Project | 02/28/19 | 11327415 | $ 1,005.22 | 762740 |
| Regional Linear Park Project | 02/28/19 | 11327416 | $ 896.28 | 745253 |
| Regional Linear Park Project | 02/28/19 | 11327417 | $ 5,893.24 | 759102 |
| Cesar Chavez Road Project | 02/28/19 | 11327434 | $ 4,444.49 | 732294 |
| Nolana Loop Road Project | 02/28/19 | 11327435 | $ 10,969.96 | 735496 |
| SH 107/BUS 281 Roadway & Drainage Improvement Project | 02/28/19 | 11327436 | $ 8,945.55 | 750481 |
| SH 107/BUS 281 Roadway & Drainage Improvement Project | 02/28/19 | 11327437 | $116,814.30 | 788634 |
| Eldora Road Project | 02/28/19 | 11327451 | $ 3,375.76 | 732796 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2018
- ACCT. #:
- 8-1XXX-4XX-00-122-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
funds available as of 03/06/19 in respective open POs (Pending PO Rollover from 2018)| PO# | Available |
| 762740 | $22,889.04 |
| 745253 | $10,157.85 |
| 759102 | $66,790.06 |
| 732294 | 1350->841 $145,611.03 1200->841 $35,923.16 721->$43,992.72 |
| 735496 | 841->$1,772.31 721->$9,247.65 |
| 750481 | $232,394.74 |
| 788634 | $1,785,846.27 |
| 732796 | $109,881.97 |
Attachments
- Inv#11327415
- Inv#11327416
- Inv#11327417
- Inv#11327434
- Inv#11327435
- Inv#11327436
- Inv#11327437
- Inv#11327451
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | 03/06/2019 02:03 PM | |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 03/06/2019 02:21 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 03/08/2019 05:39 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 03/06/2019 08:43 AM
- Final Approval Date:
- 03/08/2019