AI- 75437
Purchasing Department 12.L.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 05/12/2020
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza, COMM. PCT. #2
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval of payment for the following invoices listed below submitted by the project engineer, B2Z Engineering, LLC., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Las Milpas Park Youth Facility Project | 05/01/20 | 20220 | $ 3,758.66 | 767363 |
| N. San Juan Park Swimming Pool Project | 05/01/20 | 20221 | $ 400.00 | 782815 |
| Regional Linear Park Project-Phase II (WA#1) | 05/01/20 | 20222 | $ 6,814.98 | 790326 |
| Valle Alto Park Youth Facility Project | 05/01/20 | 20223 | $ 3,865.02 | 792886 |
| Dicker Road Project | 05/01/20 | 20224 | $70,796.00 | 803856 |
| Regional Linear Park Project - Ph I&II (WA#2) | 05/01/20 | 20225 | $ 852.42 | 813382 |
| Javelina Drive (Rancho Blanco Rd) Extension | 05/01/20 | 20226 | $ 7,218.10 | 815451 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2020
- ACCT. #:
- 0-1XXX-4XX-XX-122-XXX-X-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 05/04/20 in respective open PO's
|
|||||||||||||||||||||
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 05/06/2020 05:36 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 05/08/2020 08:23 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 05/08/2020 05:31 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 05/04/2020 03:06 PM
- Final Approval Date:
- 05/08/2020