AI- 75444
Purchasing Department 12.M.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 3
- Meeting Date:
- 05/12/2020
- Submitted By:
- Norma Ceballos, COMM. PCT. #3
- Department:
- COMM. PCT. #3
Information
CAPTION
Approval of the following invoices (for processing and payment) as submitted by contracted/project engineer L&G Consulting Engineers Inc.:
| invoice No. | Date | Project | PO No. | Amount |
| 11328107 | 4-30-2020 | Liberty Rd. Project WA #4 | 735736 | $ 8,593.00 |
| 11328104 | 4-30-2020 | FM 681 (FM2221 to SH 107) | 625224 | $ 662.26 |
| 11328105 | 4-30-2020 | FM 681 (FM2221/FM492) | 625225 | $ 433.02 |
| 11328111 | 4-30-2020 | FM 494 Shary Rd. WA #3 | 772303 | $ 2,317.00 |
| 11328112 | 4-30-2020 | FM 494 Shary Rd.WA #4 | 779844 | $ 3,416.00 |
| 11328113 | 4-30-2020 | Mile 3 Project WA #4 | 771660 | $10,726.16 |
| 11328108 | 4-30-2020 | Veterans Blvd. WA #3 | 772041 | $ 6,660.00 |
| 11328109 | 4-30-2020 | FM 676 (Mile 5) WA #2 | 806793 | $81,160.00 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- ACCT. #:
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- MATCHING FUNDS Y/N?:
BUDGETARY IMPACT:
Fiscal impact addressed by displaying PO numbers on agenda caption grid.Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 05/06/2020 05:38 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 05/08/2020 08:23 AM |
| Final Approval | Veronica Ortiz | 05/08/2020 01:38 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 05/08/2020 05:31 PM |
- Form Started By:
- nceballos
- Started On:
- 05/05/2020 08:40 AM
- Final Approval Date:
- 05/08/2020