AI- 83708
Purchasing Department 13.B.2.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 12/14/2021
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza, COMM. PCT. #2
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Dicker Road Project (WA#2) | 11/30/21 | 11328771 | $3,358.08 | 778854 |
| Eldora Road Project (WA#3) | 11/30/21 | 11328795 | $14,070.00 | 821432 |
| Nolana Loop Project (WA#2) | 11/30/21 | 11328796 | $13,440.77 | 826939 |
| SH107/Bus 281 Rd & Drain Improv Prj. (WA#2) | 11/30/21 | 11328798 | $40,166.65 | 788634 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2021
- ACCT. #:
- 1-1XXX-4XX-00-12X-XXX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 12/07/21 in the following Open PO's :| PO# | Available |
| 778854 | $20,625.52 |
| 821432 | $129,742.89 |
| 826939 | $166,716.52 (Fund 1315 Obj. Codes 841, 721 & 710) |
| 788634 | $488,978.55 |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | msalazar | 12/08/2021 12:09 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 12/08/2021 12:52 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 12/10/2021 05:41 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 12/07/2021 01:59 PM
- Final Approval Date:
- 12/10/2021