AI- 8723
6.A.
CC CONSENT
- Meeting Date:
- 04/14/2008
- Submitted For:
- Hilda Fuentes
- Submitted By:
- Hilda Fuentes, TAX OFFICE
- Department:
- TAX OFFICE
Information
CAPTION
|
ACCT# |
TAXPAYER |
PAYER |
AMT |
| A1800.00.035.0014.01 | Snider, Luella | Treyson Development | $2633.03 |
| A4700.99.000.0000.A4 | General Electric | General Electric | $2770.46 |
| B2857.00.000.0002.00 | Averill-Gray Properties | Averill-Gray Properties | $3770.51 |
| B3725.00.000.0004.00 | Blanca Gutierrez | Madiam Lp | $4803.85 |
| E4360.00.000.0001.00 | H Edcouch Housing | E Edcouch Housing | $23763.73 |
| E4590.00.000.0001.00 | El Patrimonio Apartments | Babson Capital | $5773.22 |
| E4649.00.000.0701.00 | El Pueblito | Montalvo & Ramirez | $4384.27 |
| E5420.00.000.0001.00 | Elsa Retirement | Elsa Retirement | $18937.76 |
| H0304.02.000.0001.00 | Hvm Alamo II | Hvm Alamo II | $7911.71 |
| H0306.00.000.0001.00 | Hvm Alton | Hvm Alton | $31343.92 |
| H0308.00.000.0001.00 | Hvm Edcouch | Hvm Edcouch | $11717.15 |
| H0309.00.000.0001.00 | Hvm La Villa | Hvm La Villa | $19671.72 |
| J7800.82.228.3300.00 | Edge Petroleum | Edge Petroleum | $3741.31 |
| K2400.00.000.0100.11 | Xoticas Rio Grande Valley | Xoticas Rio Grande Valley | $4796.20 |
| L0250.00.035.0003.03 | Hvm Donna | Hvm Donna | $7764.30 |
| L0250.00.055.0002.00 | Donna Retirement | Donna Retirement | $11223.29 |
| L1700.00.000.003A.00 | Sungate Development | Wingate Inn | $6802.99 |
| L1700.99.000.006A.00 | Janie & Jack | Janie & Jack | $3474.21 |
| L1730.02.000.0001.00 | Hamilton Valley Mgmt. | Hvm Elsa II | $9875.51 |
| M0360.99.000.0001.17 | Western Fastners | Hd Supply | $2830.78 |
| P4600.00.001.0014.00 | Alvin & Susana Samano | King Guerra Davis | $3270.47 |
| R2730.99.000.0002.46 | Inter National Bank | Inter National Bank | $2941.79 |
| R3052.99.001.0001.02 | Burberry Limited | Burberry Limited | $2994.77 |
| R5350.00.000.0000.26 | Hvm Alamo | Hvm Alamo | $24846.03 |
| S1600.00.001.0009.05 | Afj Dba Flying J | Afj Dba Flying J | $3749.75 |
| S2950.00.000.0328.00 | Jose M & Nora Olivarez | Bank Of America | $4567.18 |
| S5950.00.012.0005.07 | Unifirst Holding | Unifirst Holding | $3095.43 |
| T3640.02.000.0000.05 | The Pep Boys | The Pep Boys | $7633.32 |
| T8030.00.000.0016.00 | Adan & Etelvina Garza | Adan & Etelvina Garza | $2943.37 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
Attachments
- 1st pg
- 2nd pg
- 2nd pg cont
- treyson
- Genreral Elec
- Stock
- madiam
- H edcouch
- babson
- m&r
- elsa
- hvm alamo
- hvm alton
- hvm edcouch
- la villa
- edge
- xoticas
- donna
- donna retire
- wingate
- janie
- elsa
- supply
- king
- inter
- burberry
- alamo II
- AFJ
- bank
- unifirst
- the pep boys
- adan
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Dina Trevino | 04/03/2008 01:22 PM |
| Auditor's Office | bmorales | 04/04/2008 08:01 AM |
| Auditor's Office | lfong | 04/10/2008 04:27 PM |
| Court Administrator | Monica Salinas | 04/10/2008 04:37 PM |
| Court Administrator | Monica Salinas | 04/10/2008 04:37 PM |
- Form Started By:
- hfuentes
- Started On:
- 04/03/2008 09:07 AM
- Final Approval Date:
- 04/10/2008