AI- 88684
Purchasing Department 12.D.4.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 12/13/2022
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza, COMM. PCT. #2
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#4) | 11/30/22 | 11329177 | $56,478.07 | 853336 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#5) | 11/30/22 | 11329178 | $61,938.53 | 853337 |
| Eldora Rd. Project (WA#3) | 11/30/22 | 11329179 | $5,497.00 | 821432 |
| Nolana Loop Project (WA#2) | 11/30/22 | 11329184 | $14,022.34 | 826939 |
| Nolana Loop Project (WA#1) | 11/30/22 | 11329187 | $7,942.06 | 760468 |
| Nolana Loop Project (WA#3) | 11/30/22 | 11329188 | $57,135.81 | 841054 |
| SH107/Bus 281 Rd & Drain Improv Prj. (WA#2) | 11/30/22 | 11329190 | $211,324.09 | 788634 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2022
- ACCT. #:
- 2-1315-431-00-122-XXX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 12/06/22 in the following Open PO's :| PO# | Available |
| 853336 | $1,639,146.71 (Fund 1315 Obj. Codes 841, 721 & 710) |
| 853337 | $352,395.95 (Fund 1315 Obj. Codes 841 & 710) |
| 821432 | $85,229.50 |
| 826939 | $61,787.34 (Fund 1315 Obj. Codes 841, 721 & 710) |
| 760468 | $15,295.62 (Fund 1315 Obj. Codes 841 & 721) |
| 841054 | $157,123.92 (Fund 1315 Obj. Codes 841 & 721) |
| 788634 | $386,945.25 |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | ebelmarez | 12/08/2022 02:51 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 12/08/2022 03:05 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 12/09/2022 06:23 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 12/06/2022 09:24 AM
- Final Approval Date:
- 12/09/2022