AI- 90748
Purchasing Department 13.C.2.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 05/16/2023
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| SH107/Bus281 Rd & Drain Improv Prj. (WA#3) | 04/30/23 | 11329366 | $61,824.18 | 862757 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#4) | 04/30/23 | 11329374 | $87,778.00 | 853336 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#5) | 04/30/23 | 11329375 | $7,599.97 | 853337 |
| Nolana Loop Project (WA#2) | 04/30/23 | 11329376 | $900.00 | 826939 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2023
- ACCT. #:
- 3-1315-431-00-122-1XX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 05/04/23 in the following Open PO's :| PO# | Available |
| 862757 | $305,328.70 |
| 853336 | $1,394,006.78 (Fund 1315 Obj. Codes 841, 721 & 710) |
| 853337 | $202,200.39 (Fund 1315 Obj. Codes 841 & 710) |
| 826939 | $43,350.00 |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Dina Trevino | 05/04/2023 03:40 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 05/05/2023 11:37 AM |
| Final Approval | Monica Salinas | 05/12/2023 05:12 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 05/04/2023 08:22 AM
- Final Approval Date:
- 05/12/2023