AI- 91130
Purchasing Department 11.C.1.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Prct. 2
- Meeting Date:
- 06/13/2023
- Submitted For:
- Eddie Cantu
- Submitted By:
- Lupita Garza
- Department:
- COMM. PCT. #2
Information
CAPTION
Requesting approval to pay the following invoices submitted by the project engineer, L&G Consulting Engineers, Inc., for engineering services provided for Pct 2 Projects:
| Project Name | Invoice Date | Invoice # | Amount | PO# |
| SH107/Bus281 RD & Drain Improv Prj. (WA#2) | 05/31/23 | 11329413 | $44,630.53 | 788634 |
| SH107/Bus281 Rd & Drain Improv Prj. (WA#3) | 05/31/23 | 11329414 | $27,552.88 | 862757 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#4) | 05/31/23 | 11329427 | $46,156.50 | 853336 |
| Cesar Chavez Rd. Project (WA#5) | 05/31/23 | 11329428 | $9,888.53 | 853337 |
| Nolana Loop Project (WA#2) | 05/31/23 | 11329429 | $3,300.00 | 826939 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
- CALENDAR YEAR:
- 2023
- ACCT. #:
- 3-1315-431-00-122-1XX-0-XXX
- FUNDS AVAILABLE Y/N?:
- Y
- MATCHING FUNDS Y/N?:
- N
BUDGETARY IMPACT:
Funds available as of 06/06/23 in the following Open PO's :| PO# | Available |
| 788634 | $168,662.07 |
| 862757 | $243,504.52 |
| 853336 | $1,306,228.78 (Fund 1315 Obj. Codes 841, 721 & 710) |
| 853337 | $194,600.42 (Fund 1315 Obj. Codes 841 & 710) |
| 826939 | $42,450.00 |
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Purchasing / Internal | Dina Trevino | 06/07/2023 03:20 PM |
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 06/07/2023 03:29 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 06/09/2023 08:10 PM |
- Form Started By:
- Lupita Garza
- Started On:
- 06/05/2023 09:55 AM
- Final Approval Date:
- 06/09/2023