Skip to main content

AgendaQuick™

View Agenda Item

AI- 91492
Tax Refunds   8.C.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
Meeting Date:
07/11/2023
Submitted For:
Belinda Rios
Submitted By:
Belinda Rios
Department:
TAX OFFICE

Information

CAPTION

NO ACCOUNT NUMBER PAYER AMOUNT
1 10049.00.003.0000.00 WONDERFUL CITRUS II LLC $27,202.75
2 F7355.00.000.000A.00 INTERNATIONAL BK OF COMMERCE $3,393.49
3 F7355.00.000.000A.00 INTERNATIONAL BK OF COMMERCE $4,152.70
4 J2007 .00.000.0004.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $4,496.75
5 J2260.02.000.0014.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $2,969.06
6 J2260.02.000.0014.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $2,703.44
7 L0250.00.044.0001.01 WONDERFUL CITRUS PACKING LLC $5,200.91
8 L0250.00.044.0001.01 RIO FRESH INC $5,176.63
9 L5000.00.000.0002.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $2,797.98
10 L5000.00.000.0002.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $2,566.44
11 L5000.00.000.0003.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $5,405.44
12 M1950.00.004.0001.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $4,299.46
13 M1450.00.000.0002.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $4,625.17
14 M1450.00.000.0002.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $2,677.41
15 M1950.00.004.0001.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $15,400.81
16 M2075.00.000.007A.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $3,901.36
17 M2075.00.000.007A.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $3,385.55
18 M2075.00.000.007A.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $2,565.56
19 M2400.00.000.000A.00 CPR 10TH ST LTD $80,000.00
20 N6761.00.000.0002.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $4,401.14
21 N6761.00.000.0002.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $4,149.36
22 N6761.00.000.0002.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $2,724.70
23 P5470.00.000.0003.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $3,144.61
24 P6400.00.067.0001.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $3,994.67
25 P6400.00.067.0001.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $4,273.27
26 P6400.00.067.0001.00 INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE $2,581.62
27 T9410.00.000.0001.00 PARA MOUNT CITRUS PACKING COMPANY LLC $11,149.39
28 V1130.01 .000.0001.00 INTERNATIONAL BK OF COMMERCE $5,213.52
29 V1130.01 .000.0001.00 INTERNATIONAL BK OF COMMERCE $3,055.80
30 W2300.00.050.0003.00 IBC BANK $4,298.50
32 W2300.00.050.0003.00 IBC BANK $3,784.35
32 W2300.00.050.0003.00 IBC BANK $3,763.08

BACKGROUND


Fiscal Impact

Attachments

Form Review

Inbox Reviewed By Date
Budget and Management Veronica Ortiz 07/03/2023 04:17 PM
Final Approval Monica Salinas 07/07/2023 07:04 PM
Form Started By:
Belinda Rios
Started On:
07/03/2023 02:27 PM
Final Approval Date:
07/07/2023