AI- 96172
Tax Refunds 7.A.
CC CONSENT AGENDA SPECIAL MTG
- Meeting Date:
- 08/06/2024
- Submitted For:
- Julie Torres
- Submitted By:
- Julie Torres
- Department:
- TAX OFFICE
Information
CAPTION
| NO | ACCOUNT NUMBER | PAYER | AMOUNT |
| 1. | A1748.99.000.0002.19 | RODEO DENTAL TEXAS LLC | $6,296.73 |
| 2. | B4350.00.009.0003.00 | AMY ALLEN | $3,920.96 |
| 3. | B5050.00.010.0005.00 | RUBEN GONZALEZ | $3,146.11 |
| 4. | C9650.02.000.0009.00 | SN SERVICING CORP | $3,072.47 |
| 5. | E3300.99.000.0000.U2 | L & B PROPERTY TAX LLC | $14,010.46 |
| 6. | H0111.99.000.0001.27 | RODEO DENTAL TEXAS LLC | $5,449.24 |
| 7. | K2400.00.000.0163.02 | MATT'S CASH & CARRY BUILDING MATERIALS INC | $42,608.74 |
| 8. | K2400.00.000.0164.06 | MATT'S CASH & CARRY BUILDING MATERIALS INC | $18,449.67 |
| 9. | K2400.99.000.0163.01 | MATT'S BUILDING MATERIALS INC | $15,482.67 |
| 10. | L2050.99.000.0000.A0 | GEORGE MCELROY & ASSOCIATES INC | $3,856.39 |
| 11. | M1919.00.000.0077.00 | CORELOGIC | $4,371.77 |
| 12. | M1713.00.000.0002.00 | MATT'S CASH & CARRY BUILDING MATERIALS INC | $39,090.88 |
| 13. | M3250.00.002.0011.00 | MELISSA GARCIA | $3,599.28 |
| 14. | P2344.99.000.0003.06 | RODEO DENTAL TEXAS LLC | $3,216.58 |
| 15. | P4355.00.000.0011.00 | JOSEPHIN ASSAD | $9,000.00 |
| 16. | P9006.00.000.0001.00 | AURELIO RAMIREZ JR | $4,349.15 |
| 17. | S1550.00.000.0000.75 | ESTATE OF MARIA ALICIA T SANCHEZ DAVID JOSE SANCHEZ INDEPENDENT EXECUTOR |
$3,679.75 |
| 18. | S2979.99.00A.0002.19 | RODEO DENTAL TEXAS LLC | $10,894.65 |
| 19. | S3290.99.000.0002.01 | RODEO DENTAL TEXAS LLC | $7,512.82 |
| 20. | T1231.05.000.0013.00 | CORELOGIC | $9,269.19 |
| 21. | U0350.99.000.002A.00 | RODEO DENTAL TEXAS LLC | $6,607.11 |
| 22. | W0254.99.000.0003.00 | RODEO DENTAL TEXAS LLC | $2,702.18 |
| 23. | W3800.99.544.0000.11 | RODEO DENTAL TEXAS LLC | $5,869.51 |
BACKGROUND
Fiscal Impact
Attachments
Form Review
| Inbox | Reviewed By | Date |
|---|---|---|
| Budget and Management | Veronica Ortiz | 07/31/2024 03:23 PM |
| Final Approval | Monica Salinas | 08/02/2024 11:53 PM |
- Form Started By:
- Julie Torres
- Started On:
- 07/31/2024 09:31 AM
- Final Approval Date:
- 08/02/2024